Pace Calculator Singapore 2026
Calculate your running pace per km, projected finish time, or distance covered. Includes IPPT 2.4km Gold run targets by age group and km split tables for any race distance.
Pace
5:00 /km
Per mile
8:03 /km
Speed
12.0 km/h
Km Splits
1 km
5:00
2 km
10:00
3 km
15:00
IPPT 2.4km Gold Run Targets by Age Group
| Age Group | Gold Time | Required Pace |
|---|---|---|
| <22 | 8:30 | 3:33 /km |
| 22–24 | 8:42 | 3:38 /km |
| 25–27 | 9:06 | 3:48 /km |
| 28–30 | 9:30 | 3:58 /km |
| 31–33 | 9:54 | 4:08 /km |
| 34–36 | 10:18 | 4:18 /km |
| 37–39 | 10:42 | 4:28 /km |
| 40–42 | 11:12 | 4:40 /km |
| 43–45 | 11:42 | 4:53 /km |
| 46–48 | 12:12 | 5:05 /km |
| 49–51 | 12:54 | 5:23 /km |
| 52–54 | 13:42 | 5:43 /km |
| 55–57 | 14:30 | 6:03 /km |
| 58–60 | 15:18 | 6:23 /km |
Running Pace Guide for Singapore Runners
Understanding your pace is the foundation of structured run training. Whether you're preparing for IPPT, training for a 10km race, or running your first marathon, knowing your pace per kilometre lets you train at the right intensity and predict finish times accurately.
| Pace (min/km) | Speed (km/h) | 5 km | 10 km | Half Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 15.0 | 20:00 | 40:00 | 1:24:22 |
| 4:30 | 13.3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 |
| 5:00 | 12.0 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 |
| 5:30 | 10.9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 |
| 6:00 | 10.0 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 |
| 6:30 | 9.2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 |
| 7:00 | 8.6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 |
Singapore heat tip: Add 30–45 sec/km to your target pace when training outdoors in humidity above 80%. Race in early morning (before 7am) for best conditions.